Általános konyhai mértékegységek
1 ml | 15 csepp | 1 g |
1 teáskanál (tk) | 5 ml | 5 g |
½ tk | 2,5 ml | 2,5 g |
1 evőkanál (ek) | 15 ml | 15 g |
½ ek | 7,5 ml | 7,5 g |
1 cup (bögre) | 250 ml | 250 g |
¼ bögre | 60 ml | 60 g |
½ bögre | 125 ml | 125 g |
¾ bögre | 180 ml | 180 g |
Cukor (porcukor)
1 teáskanál (tk) | 5 ml | 4 g (3 g) |
½ tk | 2,5 ml | 2 g (1,5 g) |
1 evőkanál (ek) | 15 ml | 12 g (9 g) |
½ ek | 7,5 ml | 6 g (4,5 g) |
1 cup (bögre) | 250 ml | 230 g |
¼ bögre | 60 ml | 57 g |
½ bögre | 125 ml | 115 g |
¾ bögre | 180 ml | 172 g |
Liszt
1 teáskanál (tk) | 5 ml | 4 g |
½ tk | 2,5 ml | 2 g |
1 evőkanál (ek) | 15 ml | 12 g |
½ ek | 7,5 ml | 6 g |
1 cup (bögre) | 250 ml | 160 g |
¼ bögre | 60 ml | 40 g |
½ bögre | 125 ml | 80 g |
¾ bögre | 180 ml | 120 g |
Só
1 teáskanál (tk) | 5 ml | 6 g |
½ tk | 2,5 ml | 3 g |
1 evőkanál (ek) | 15 ml | 18 g |
½ ek | 7,5 ml | 9 g |
Keményítő
1 teáskanál (tk) | 5 ml | 3 g |
½ tk | 2,5 ml | 1,5 g |
1 evőkanál (ek) | 15 ml | 9 g |
½ ek | 7,5 ml | 4,5 g |
Sütőpor
1 teáskanál (tk) | 5 ml | 4 g |
½ tk | 2,5 ml | 2 g |
1 evőkanál (ek) | 15 ml | 12 g |
½ ek | 7,5 ml | 6 g |
www.webcukraszda.hu